Tälle sivulle on koottu sivustoja ja työkaluja biodiversiteettiasioiden opetuksen tueksi.
Avointen oppimateriaalien kirjastosta löydät verkoston kursseilla käytettäviä materiaaleja ja voit hyödyntää niitä lisenssien mukaisesti.
Seuraavilta sivuilta löytyy opettajien esimerkkejä ja vinkkejä kokeellisen tutkimuksen, lajintuntemuksen ja luontotyyppien sekä laskentojen ja maastokartoitusten tekemiseen ja opettamiseen.
Täydennämme harjoitustyöpankkia hankkeen edetessä. Mikäli sinulla on valmista materiaalia tai olet innokas kirjoittamaan kuvauksen omasta tutkimuksestasi tai opetusmenetelmästäsi, laita rohkeasti viestiä Ellille. Olemme kiitollisia kaikista kuvauksista! Kuvaus voi olla vapaamuotoinen ja sisältää myös kuvia, taulukoita ja kaavioita (tekijänoikeuksien tulee olla kunnossa). Kuvauksen yhteydessä julkaisemme myös kirjoittajan yhteystiedot. Hienoa, jos voit osallistua biodiversiteettiopetuksen kehittämiseen!
Lajintunnistus, data ja tiedonhaku
laji.fi | Suomen lajitietokeskuksen portaali. |
vieraslajit.fi | Tämän kansallisen vieraslajiportaalin avulla voit tunnistaa ja ilmoittaa vieraslajeja. Sivuilta löydät tietoa ja kuvia vieraslajeista, karttoja vieraslajien levinneisyydestä sekä torjuntaohjeita. |
Retkikasvio | Kasvitieteellinen lajitietosovellus, jonka voi asentaa iOS/Android-puhelimiin ja tableteihin. |
Pinkka | Sivusto eliöiden ja elinympäristöjen tunnistukseen. Kuvat ja tekstit ovat vapaasti käytettävissä opetustarkoituksiin. |
Luontoportti | Tunnista kasveja ja eläimiä. |
Suurisininen | Sivustolla kerrotaan vesiluontokurssista, Itämeren, järvien ja jokien ainutlaatuisista piirteistä ja suurimmista nihin kohdistuvista uhista. Materiaali sisältää myös kuvaukset osasta Suomen vesistöissä tavattavista eläin- ja kasvi- ja levälajeista. |
MycoKey | The mycological information site – Sienitietoa. |
Kasviplanktonopas.net | Tunnista kasviplanktonia. |
SYKE – Avoimet ympäristötietojärjestelmät | Ympäristöhallinnon paikkatietoaineistot ja avoin data. |
avoindata.fi | Avoindata.fi-palvelu sisältää yhteentoimivuutta edistäviä kuvauksia ja ohjeita sekä välittää ajankohtaista tietoa kehittämistyöstä ja koulutuksesta. |
MONICOAST | MONItoring of COASTal habitats |
Fairdata.fi | AVAA on avointen tutkimusaineistojen julkaisualusta |
VELMU-kartoitus | Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelman tulokset kartalla. |
Valtakunnan metsien inventointi (VMI) | Aikasarja Suomen metsien tilasta 1920-luvulta lähtien. Tälle sivulle on koottu muutamia keskeisiä kehitystrendejä. Kattavammat tiedot löytyvät Luken tilastopalvelun sivuilta ja VMI:n tulosjulkaisuista. |
World Bank Open Data | Maailmanpankin dataa. |
Tilastokeskus | Tilastokeskus tarjoaa avointa tilastotietoa päätöksentekoa ja tutkimusta varten. |
Ilmatieteenlaitos | Ilmatieteen laitoksen tietoaineistoja |
Geologian tutkimuskeskus | Tutustu ja hyödynnä GTK:n tietoaineistoja. |
Helsingin avoin data | Pääkaupunkiseudun julkinen tieto hyötykäyttöön |
Open Knowledge Finland | Open knowledge and advance the development of open society in Finland |
National Centers for Environmental Information | Hosts and provides public access to archives for environmental data on Earth |
NASA | Nasa database |
Globalis | Globalis on interaktiivinen tietokanta, joka sisältää maatietoutta, tilastoja kehityksestä, tietoa konflikteista sekä maailman tilasta. Sivustoa ylläpitää Suomen YK-liitto. |
Museovirasto ja kulttuuriympäristöt | tietoa kulttuuriympäristöistä ja niiden suojelusta |
Paikkatieto ja kartat
QGis | Vapaa avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmisto |
Paikkaoppi | Kouluille suunnattu verkkopohjainen oppimisympäristö. |
Karttapaikka | Maanmittauslaitoksen maastokarttoja, ilmakuvia ja taustakarttoja |
Paikkatietoikkuna | Kansallinen paikkatietoportaali, joka esittelee paikkatietoaineistoja ja -palveluja sekä niiden hyödyntämismahdollisuuksia. |
GrassGIS | Geographic Resources Analysis Support System |
GoogleEarth | Maapallon tilan tarkastelu |
Retkikartta | Metsähallituksen karttapalvelu |
Geologian tutkimuskeskuksen karttapalvelut | Karttapalvelun karttakäyttöliittymät sisältävät runsaasti havainto- ja mittaustietoa sekä niistä tehtyjä tulkintoja. |